公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第1類(城內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約10—30分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—18:30 |
車費: | 全程7銖 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 在格蘭市場、火車站、公共衛生處,會有去程、返程、順時針、逆時針的車集中在一起,要看貼在風玻璃的地方名字。(去程順時針: 「เจ้าพรหม ป้อมเพชร โรงพยาบาล」,去程逆時針:「เจ้าพรหม หัวรอ หัวแหลม」,返程:「เจดีย์ ขนส่ง โลตัส」或「เจดีย์ บิ๊กซี โลตัส」) 1號和2號公交車的形式完全一樣,只能看貼在風玻璃的地方名字才分得清楚。 |
公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第1類(城內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約10—30分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—18:30 |
車費: | 全程7銖 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 在格蘭市場、火車站、公共衛生處,會有去程、返程、順時針、逆時針的車集中在一起,要看貼在風玻璃的地方名字。(去程順時針: 「เจ้าพรหม ป้อมเพชร โรงพยาบาล」,去程逆時針:「เจ้าพรหม หัวรอ หัวแหลม」,返程:「เจดีย์ ขนส่ง โลตัส」或「เจดีย์ บิ๊กซี โลตัส」) 1號和2號公交車的形式完全一樣,只能看貼在風玻璃的地方名字才分得清楚。 |
公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第1類(城內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約10—30分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—18:30 |
車費: | 全程7銖 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 在格蘭市場、火車站、公共衛生處,會有去程、返程、順時針、逆時針的車集中在一起,要看貼在風玻璃的地方名字。(去程順時針: 「เจ้าพรหม ป้อมเพชร โรงพยาบาล」,去程逆時針:「เจ้าพรหม หัวรอ หัวแหลม」,返程:「เจดีย์ ขนส่ง โลตัส」或「เจดีย์ บิ๊กซี โลตัส」) 1號和2號公交車的形式完全一樣,只能看貼在風玻璃的地方名字才分得清楚。 |
公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第1類(城內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約10—30分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—18:30 |
車費: | 全程7銖 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 在格蘭市場、火車站、公共衛生處,會有去程、返程、順時針、逆時針的車集中在一起,要看貼在風玻璃的地方名字。(去程順時針: 「เจ้าพรหม ป้อมเพชร โรงพยาบาล」,去程逆時針:「เจ้าพรหม หัวรอ หัวแหลม」,返程:「เจดีย์ ขนส่ง โลตัส」或「เจดีย์ บิ๊กซี โลตัส」) 1號和2號公交車的形式完全一樣,只能看貼在風玻璃的地方名字才分得清楚。 |
公交車類型: | 大型雙條車 |
線路類型: | 第3類(府際) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—45分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—17:00 |
車費: | 10—23銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 在趙波隆車站的停車場,101號的停車區不和其他公交集中在一起(參看趙波隆車站地圖)。 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 大型雙條車 |
線路類型: | 第3類(府際) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—45分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—17:00 |
車費: | 10—23銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 在趙波隆車站的停車場,101號的停車區不和其他公交集中在一起(參看趙波隆車站地圖)。 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車/小型巴士 |
線路類型: | 第3類(府際) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 6:00—18:00 |
車費: | 15—45銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 遠程公交。如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。僅建議在公交車經過的區域搭乘,並且車輛有限。 |
公交車類型: | 麵包車/小型巴士 |
線路類型: | 第3類(府際) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 6:00—18:00 |
車費: | 15—45銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 遠程公交。如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。僅建議在公交車經過的區域搭乘,並且車輛有限。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第3類(府際) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—40分鐘) |
運行時間: | 5:30—18:20 |
車費: | 20—50銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 遠程公交。如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。僅建議在公交車經過的區域搭乘,並且車輛有限。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第3類(府際) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—40分鐘) |
運行時間: | 5:30—18:20 |
車費: | 20—50銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 遠程公交。如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。僅建議在公交車經過的區域搭乘,並且車輛有限。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第3類(府際) |
發車頻次: | 每30分鐘 |
運行時間: | 5:20—18:40 |
車費: | ?—45銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 遠程公交。如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。僅建議在公交車經過的區域搭乘,並且車輛有限。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第3類(府際) |
發車頻次: | 每30分鐘 |
運行時間: | 5:20—18:40 |
車費: | ?—45銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 遠程公交。如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。僅建議在公交車經過的區域搭乘,並且車輛有限。 |
公交車類型: | 巴士 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 5:40—18:00 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 給車上的售票員付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 巴士 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 5:40—18:00 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 給車上的售票員付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 7:00—18:00 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 7:00—18:00 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車/大型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—40分鐘) |
運行時間: | 5:40—19:00 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 麵包車,在車站上車:在車站先付費再上車。 麵包車,途中上車:給司機付費。 雙條車:下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車/大型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—40分鐘) |
運行時間: | 5:40—19:00 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 麵包車,在車站上車:在車站先付費再上車。 麵包車,途中上車:給司機付費。 雙條車:下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 7:00—18:20 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 7:00—18:20 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 6:00—18:00 |
車費: | ?—20銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 6:00—18:00 |
車費: | ?—20銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 巴士/小型巴士 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 6:10—18:10 |
車費: | 20—55銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 巴士:給車上的售票員付費。 小型巴士,在車站上車:在車站先付費再上車。 小型巴士,途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 巴士/小型巴士 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 6:10—18:10 |
車費: | 20—55銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 巴士:給車上的售票員付費。 小型巴士,在車站上車:在車站先付費再上車。 小型巴士,途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 大型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—120分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—17:30 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 大型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—120分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—17:30 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約40—120分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—17:00 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 停車區在趙波隆停車場外面(參看趙波隆車站地圖)。 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約40—120分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—17:00 |
車費: | ?—?銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 停車區在趙波隆停車場外面(參看趙波隆車站地圖)。 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 7:00—18:30 |
車費: | 20—30銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 麵包車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約30—60分鐘) |
運行時間: | 7:00—18:30 |
車費: | 20—30銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:給司機付費。 |
注意: | 如果您在車站附近請在車站上車。它可能不會在終點站附近停車載客,並且路線可能稍作更改。 |
公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約15—40分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—17:00 |
車費: | 7—10銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 雖然這條路線屬於路途第4類,但實際上是路途第1類,在市區內走100%固定的路途,乘客可以隨時上下車。 (大城公交車站現在沒有了,這條路線的出發點是趙波隆車站。) |
公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約15—40分鐘) |
運行時間: | 大約6:00—17:00 |
車費: | 7—10銖,按路程近遠。 |
車費支付: | 下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 雖然這條路線屬於路途第4類,但實際上是路途第1類,在市區內走100%固定的路途,乘客可以隨時上下車。 (大城公交車站現在沒有了,這條路線的出發點是趙波隆車站。) |
公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約10—30分鐘) 每段線路可能有不同的發車頻次。 |
運行時間: | 大約6:00—18:30 |
車費: | 全程10銖 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 路線2525在Lotus,趙波隆和皇家大學分為幾個路段。每段線路可能有不同的發車頻次,具體取決於乘客的數量。 在皇家大學車站、Lotus超市車站,去程和返程的車會往同樣的方向出發,上車前要確認一下。 |
公交車類型: | 小型雙條車 |
線路類型: | 第4類(府內) |
發車頻次: | 根據乘客數量(大約10—30分鐘) 每段線路可能有不同的發車頻次。 |
運行時間: | 大約6:00—18:30 |
車費: | 全程10銖 |
車費支付: | 在車站上車:在車站先付費再上車。 途中上車:下車後到車輛左邊付給司機。 |
注意: | 路線2525在Lotus,趙波隆和皇家大學分為幾個路段。每段線路可能有不同的發車頻次,具體取決於乘客的數量。 在皇家大學車站、Lotus超市車站,去程和返程的車會往同樣的方向出發,上車前要確認一下。 |
摩托車的士穿着橘黃色馬甲在摩托車出租車服務站為乘客服務。摩托車出租車比較方便,可以去公交車不經過的地方,乘客也可以在路邊隨時招手叫車(但比較少)。
摩托車出租車費比較正規,從15銖開始,按路程近遠計算,乘客可以在每個停靠點的車費表查看車費。
注意,有的摩托車出租車停靠點有時沒有車服務,例如,在學校和政府部門的,周末可能沒有摩托出租車服務。
|
青蛙臉篤篤車是大城的特點,篤篤車的服務有以下幾種類型。
1)城島內走來走去的篤篤車,尤其烏通路(環城路),乘客可以揮手叫車去城島內的地方。車費跟小型雙條車的差不多(每人5—10銖),因為不是包車的車費,中途還會搭載其他乘客。
2)停在靠點的篤篤車,跟摩托車出租車的服務一樣,可以叫車送乘客去地方(適合多人乘客),乘客可以在每個停靠點的車費表查看車費。
3)包車服務,乘客可以包篤篤車去旅遊,車費大約一個小時200—300銖;一天800—1200銖。
|