ประเภทรถ: | รถสองแถวเล็ก |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 1 (ในเขตเมือง) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 10-30 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-18.30 น. |
ค่าโดยสาร: | 7 บาท ตลอดสาย |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | บริเวณตลาดแกรนด์ สถานีรถไฟ และสาธารณสุข จะมีรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ วนขวาและวนซ้าย ต้องดูป้ายที่กระจกหน้ารถ (เที่ยวไป วนขวา ป้าย “เจ้าพรหม ป้อมเพชร โรงพยาบาล”, เที่ยวไป วนซ้าย ป้าย “เจ้าพรหม หัวรอ หัวแหลม”, เที่ยวกลับ ป้าย “เจดีย์ ขนส่ง โลตัส” หรือ “เจดีย์ บิ๊กซี โลตัส”) เลขสาย 1, 2 ใช้รถร่วมกันจึงไม่มีความแตกต่างกัน ต้องดูป้ายที่กระจกหน้ารถเป็นหลัก |
ประเภทรถ: | รถสองแถวเล็ก |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 1 (ในเขตเมือง) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 10-30 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-18.30 น. |
ค่าโดยสาร: | 7 บาท ตลอดสาย |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | บริเวณตลาดแกรนด์ สถานีรถไฟ และสาธารณสุข จะมีรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ วนขวาและวนซ้าย ต้องดูป้ายที่กระจกหน้ารถ (เที่ยวไป วนขวา ป้าย “เจ้าพรหม ป้อมเพชร โรงพยาบาล”, เที่ยวไป วนซ้าย ป้าย “เจ้าพรหม หัวรอ หัวแหลม”, เที่ยวกลับ ป้าย “เจดีย์ ขนส่ง โลตัส” หรือ “เจดีย์ บิ๊กซี โลตัส”) เลขสาย 1, 2 ใช้รถร่วมกันจึงไม่มีความแตกต่างกัน ต้องดูป้ายที่กระจกหน้ารถเป็นหลัก |
ประเภทรถ: | รถสองแถวเล็ก |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 1 (ในเขตเมือง) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 10-30 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-18.30 น. |
ค่าโดยสาร: | 7 บาท ตลอดสาย |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | บริเวณตลาดแกรนด์ สถานีรถไฟ และสาธารณสุข จะมีรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ วนขวาและวนซ้าย ต้องดูป้ายที่กระจกหน้ารถ (เที่ยวไป วนขวา ป้าย “เจ้าพรหม ป้อมเพชร โรงพยาบาล”, เที่ยวไป วนซ้าย ป้าย “เจ้าพรหม หัวรอ หัวแหลม”, เที่ยวกลับ ป้าย “เจดีย์ ขนส่ง โลตัส” หรือ “เจดีย์ บิ๊กซี โลตัส”) เลขสาย 1, 2 ใช้รถร่วมกันจึงไม่มีความแตกต่างกัน ต้องดูป้ายที่กระจกหน้ารถเป็นหลัก |
ประเภทรถ: | รถสองแถวเล็ก |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 1 (ในเขตเมือง) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 10-30 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-18.30 น. |
ค่าโดยสาร: | 7 บาท ตลอดสาย |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | บริเวณตลาดแกรนด์ สถานีรถไฟ และสาธารณสุข จะมีรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ วนขวาและวนซ้าย ต้องดูป้ายที่กระจกหน้ารถ (เที่ยวไป วนขวา ป้าย “เจ้าพรหม ป้อมเพชร โรงพยาบาล”, เที่ยวไป วนซ้าย ป้าย “เจ้าพรหม หัวรอ หัวแหลม”, เที่ยวกลับ ป้าย “เจดีย์ ขนส่ง โลตัส” หรือ “เจดีย์ บิ๊กซี โลตัส”) เลขสาย 1, 2 ใช้รถร่วมกันจึงไม่มีความแตกต่างกัน ต้องดูป้ายที่กระจกหน้ารถเป็นหลัก |
ประเภทรถ: | รถสองแถวใหญ่ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-45 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-17.00 น. |
ค่าโดยสาร: | 10-23 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | จุดจอดที่ท่ารถเจ้าพรหมจะอยู่คนละจุดกับรถสายอื่น ๆ (ดูผังท่ารถ) หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถสองแถวใหญ่ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-45 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-17.00 น. |
ค่าโดยสาร: | 10-23 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | จุดจอดที่ท่ารถเจ้าพรหมจะอยู่คนละจุดกับรถสายอื่น ๆ (ดูผังท่ารถ) หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ และรถมินิบัส |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 6.00-18.00 น. |
ค่าโดยสาร: | 15-45 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | เป็นรถระยะไกล หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง และควรใช้สำหรับเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถสายอื่นผ่าน |
ประเภทรถ: | รถตู้ และรถมินิบัส |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 6.00-18.00 น. |
ค่าโดยสาร: | 15-45 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | เป็นรถระยะไกล หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง และควรใช้สำหรับเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถสายอื่นผ่าน |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-40 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 5.30-18.20 น. |
ค่าโดยสาร: | 20-50 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | เป็นรถระยะไกล หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง และควรใช้สำหรับเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถสายอื่นผ่าน |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-40 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 5.30-18.20 น. |
ค่าโดยสาร: | 20-50 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | เป็นรถระยะไกล หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง และควรใช้สำหรับเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถสายอื่นผ่าน |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ทุก 30 นาที |
เวลาให้บริการ: | 5.20-18.40 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-45 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | เป็นรถระยะไกล หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง และควรใช้สำหรับเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถสายอื่นผ่าน |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ทุก 30 นาที |
เวลาให้บริการ: | 5.20-18.40 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-45 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | เป็นรถระยะไกล หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง และควรใช้สำหรับเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถสายอื่นผ่าน |
ประเภทรถ: | รถเมล์ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 5.40-18.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | จ่ายที่กระเป๋าบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถเมล์ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 5.40-18.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | จ่ายที่กระเป๋าบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 7.00-18.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 7.00-18.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ และรถสองแถวใหญ่ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-40 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 5.40-19.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (รถตู้ ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (รถตู้ ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ (รถสองแถว) หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ และรถสองแถวใหญ่ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-40 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 5.40-19.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (รถตู้ ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (รถตู้ ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ (รถสองแถว) หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 7.00-18.20 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 7.00-18.20 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 6.00-18.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-20 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 6.00-18.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-20 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถเมล์ และรถมินิบัส |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 6.10-18.10 น. |
ค่าโดยสาร: | 20-55 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (รถเมล์) จ่ายที่กระเป๋าบนรถ (มินิบัส ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (มินิบัส ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถเมล์ และรถมินิบัส |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 6.10-18.10 น. |
ค่าโดยสาร: | 20-55 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (รถเมล์) จ่ายที่กระเป๋าบนรถ (มินิบัส ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (มินิบัส ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถสองแถวใหญ่ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-120 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-17.30 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถสองแถวใหญ่ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-120 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-17.30 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถสองแถวเล็ก |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 40-120 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-17.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | รถสายนี้ไม่มีจุดจอดในท่ารถเจ้าพรหม รถจะจอดบริเวณด้านนอก (ดูในผังท่ารถ) หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถสองแถวเล็ก |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 40-120 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-17.00 น. |
ค่าโดยสาร: | ?-? บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | รถสายนี้ไม่มีจุดจอดในท่ารถเจ้าพรหม รถจะจอดบริเวณด้านนอก (ดูในผังท่ารถ) หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 7.00-18.30 น. |
ค่าโดยสาร: | 20-30 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถตู้ |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 30-60 นาที) |
เวลาให้บริการ: | 7.00-18.30 น. |
ค่าโดยสาร: | 20-30 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) จ่ายที่คนขับบนรถ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | หากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถเนื่องจากเส้นทางบริเวณใกล้ท่ารถอาจไม่แน่นอนและอาจไม่จอดรับส่ง |
ประเภทรถ: | รถสองแถวเล็ก |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 15-40 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-17.00 น. |
ค่าโดยสาร: | 7-10 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | ปัจจุบันสถานีขนส่งอยุธยาไม่ได้ถูกใช้งานแล้ว ต้นทางของรถสายนี้จึงอยู่ที่ท่ารถเจ้าพรหม |
ประเภทรถ: | รถสองแถวเล็ก |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 15-40 นาที) |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-17.00 น. |
ค่าโดยสาร: | 7-10 บาท ตามระยะทาง |
การชำระค่าโดยสาร: | หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | ปัจจุบันสถานีขนส่งอยุธยาไม่ได้ถูกใช้งานแล้ว ต้นทางของรถสายนี้จึงอยู่ที่ท่ารถเจ้าพรหม |
ประเภทรถ: | รถสองแถวเล็ก |
ประเภทเส้นทาง: | หมวด 4 (ระหว่างชุมชนภายในจังหวัด) |
ความถี่ในการเดินรถ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (ประมาณทุก 10-30 นาที) เส้นทางแต่ละช่วงอาจมีความถี่ไม่เท่ากัน |
เวลาให้บริการ: | ประมาณ 6.00-18.30 น. |
ค่าโดยสาร: | 10 บาท ตลอดสาย |
การชำระค่าโดยสาร: | (ขึ้นที่ท่ารถ) ซื้อตั๋วที่ท่ารถก่อนขึ้นรถ (ขึ้นระหว่างทาง) หลังลงจากรถ ด้านซ้ายของคนขับ |
หมายเหตุ/ข้อควรระวัง: | สาย 2525 แบ่งระยะการเดินรถเป็นช่วง ๆ โดยตัดระยะที่โลตัส เจ้าพรหม และ ว.ค. การเดินรถแต่ละช่วงจึงอาจมีความถี่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร บริเวณ ว.ค. และท่ารถโลตัส รถเที่ยวไปและเที่ยวกลับจะเดินรถทางเดียวกัน ควรสอบถามก่อนขึ้นรถ |
